
Thành phần dinh dưỡng:
| Năng lượng trao đổi | Kcal/kg | 3050 |
| Đạm tối thiểu | % | 46 |
| Xơ tối đa | % | 4,5 |
| Béo (% Tối thiểu) | % | 6 |
| Canxi trong khoảng | % | 4,0-4,5 |
| Phốt pho tối thiểu | % | 1,9 |
| Muối trong khoảng | % | 1,8-2,3 |
| Lysine tổng số tối thiểu | % | 3,2 |
| Methionin + Cystin tối thiểu | % | 1,32 |
| Độ ẩm tối đa | % | 12 |
Nguyên liệu: Khô đỗ, đỗ tương, bột cá, bột thịt xương và premix vitamin khoáng...
Hướng dẫn sử dụng:
| Giai đoạn lợn | DB - 9100 (%) | Ngô (%) | Tấm (%) | Cám (%) |
| Từ tập ăn - 15 kg | 26 | 41 | 15 | 18 |
| Từ 16-30kg | 19 | 45 | 10 | 26 |
| Từ 31-70kg | 14 | 49 | 7 | 30 |
| Từ 71kg - Xuất bán | 11 | 51 | 5 | 33 |
Bảo quản: Nơi khô giáo, thoáng mát.