
Thành phần dinh dưỡng:
| Năng lượng trao đổi | Kcal/kg | 1950 |
| Đạm tối thiểu | % | 38,0 |
| Xơ tối đa | % | 4,3 |
| Béo (% Tối thiểu) | % | 4,2 |
| Canxi trong khoảng | % | 12,0 - 13,0 |
| Phốt pho tối thiểu | % | 1,8 |
| Muối trong khoảng | % | 1,0 - 1,2 |
| Lysine tổng số tối thiểu | % | 2,0 |
| Methionin + Cystin tối thiểu | % | 1,25 |
| Độ ẩm tối đa | % | 12,0 |
- Không có kháng sinh.
- Không có hoóc môn hoặc kháng hoóc môn.
Nguyên liệu: Khô đỗ, đỗ tương, bột cá, bột thịt xương và premix vitamin khoáng,...
Hướng dẫn sử dụng pha trộn:
| Giai đoạn gà | D-132 (%) | Ngô (%) | Tấm (%) | Cám (%) |
| Gà đẻ từ 18 tuần tuổi đến kết thúc | 26 | 56 | 5 | 13 |
Bảo quản: Nơi khô giáo, thoáng mát.