- Tổ chức đăng ký: | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
- Tên giao dịch: | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
- Trụ sở chính: | Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh |
- Điện thoại: | 0241.3826077-3896000 |
- Fax: | 0241.3896000 |
- Vốn điều lệ: | 627,419,230,000 đồng |
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 25/03/2013 | |
- Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
- Mã chứng khoán: | DBC |
- Mã ISIN: | VN000000DBC2 |
- Sàn giao dịch: | HNX |
- Mệnh giá: | 10,000 đồng |
- Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
- Số lượng CK bổ sung: | 14,331,963 cổ phiếu |
- Giá trị CK bổ sung: | 143,319,630,000 đồng |
- Tổng số lượng CK: | 62,741,923 cổ phiếu |
- Tổng giá trị CK: | 627,419,230,000 đồng |
- Hình thức đăng ký: | Ghi sổ |
Bắt đầu từ ngày 28/03/2013, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên |
Theo VSD