Trong 5 tháng đầu năm 2013, Việt Nam nhập khẩu ngô từ 5 thị trường, trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ, với trị giá 202.146.388 USD, chiếm 71,7% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là thị trường Achentina trị giá 22.707.256 USD, giảm 22%; tiếp đến là thị trường Thái Lan, trị giá 17.655.740 USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt hàng | ĐVT | Tháng 5/2013 | 5Tháng/2013 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 190.410 | 61.116.262 | 840.191 | 281.743.323 | |
Ấn Độ | Tấn | 120.433 | 35.752.478 | 654.609 | 202.146.388 |
Achentina | Tấn | 65.051 | 20.591.562 | 71.419 | 22.707.256 |
Thái Lan | Tấn | 1.261 | 3521.392 | 14.336 | 17.655.740 |
Campuchia | Tấn | 3.100 | 1.055.000 | 23.690 | 7.667.450 |
Hoa Kỳ | Tấn | 166 | 145.769 |
VINANET